
Características | Descripción |
---|---|
Bases fijas | 360 |
Bases variables | 45 |
Modo de control | Pantalla táctil UMPC (Ultra Mobile PC Control) Server: Windows Xp / C# |
Velocidad de dispensación | Máximo 70 paquetes / minuto |
Modo de impresión | Impresión térmica – Servicio de impresión para los contenidos seleccionados (Formulario especificado) |
Universal, medios comprimidos, medicinas sin calibrar | FSP (Free Shape Packing System) or MDU (Manual Device Unit) FSP: 3 bowl / MDU: 24 cells |
Dimensiones | 840(W) * 1080 (D) * 2040 (H) |
Peso de sistema | Aproximadamente 720 kg |
Estándar de contaminación | Categoría 2 |
Sobretensión | Categoría 2 |
Equipamiento | Clase 1 |
Entorno | Temperatura : 10-40° C / Humedad 10-80% |
Consumo | 850 W – 1000 V A |
Alimentación electrica | 220 V / 50Hz |
Conexiones | Red RJ45 y conexión eléctrica |
Instalación y ventilación | Mínimo de 20cm de la pared / 3 ventiladores |
Estándar de ruido | >85 db |
Conoce la variedad de Robots que tenemos para ofrecerte.
Formulario de contacto
Rellene el formulario o contacte directamente por correo electrónico a info@farmaconnect.es o en el teléfono (+34) 93.737.03.62
Oficinas

Calle Sant Marti de l' Erm, 1, 3º2ª
08960 - Sant Just Desvern

Calle de Julian Camarillo, 53 Planta 3
28037 - Madrid

Calle Güell, 160 Bajos
17006 - Girona